Encuestas elecciones generales 2026 · 29N
Última encuesta de ElectoPanel: PP 31,1 %, PSOE 25,3 %, Vox 19,2 %
Todas las encuestas de ElectoPanel para las elecciones generales desde 2023, con su fuente: la última, cómo cambia y cómo se compara con las demás encuestadoras.
Por Nacho G. del Álamo · Actualizado el
ElectoPanel publicó su última encuesta de las elecciones generales el 6 de noviembre de 2026, para Electomanía, con 1.860 entrevistas. Da como primer partido al PP: PP 31,1 % (131 escaños), PSOE 25,3 % (108 escaños), Vox 19,2 % (66 escaños), Sumar 7,6 % (15 escaños), Podemos 1,8 % (1 escaño), SALF 1,9 % (0 escaños), Adelante Andalucía 1,0 % (2 escaños). PP y Vox suman 197 escaños; la mayoría absoluta está en 176. Publicación original.
Respecto a su encuesta anterior, publicada el 30 de octubre de 2026: PP baja 0,4 puntos, PSOE baja 0,5 puntos, Vox se queda igual y Sumar se queda igual.
¿Da ElectoPanel más o menos voto que las demás?
En sus 53 encuestas del último año, ElectoPanel da de media al PP lo mismo, al PSOE 0,5 puntos más, a Vox 1,0 puntos más y a Sumar 0,6 puntos menos que la mediana de las demás encuestadoras en las mismas fechas (la última de cada una en las tres semanas anteriores).
Todas las encuestas de ElectoPanel desde 2023
Voto estimado en porcentaje y, debajo, escaños cuando la encuestadora los publica. Cada fila enlaza a la publicación original.
| Encuesta y medio | Publicada | Muestra | PP | PSOE | Vox | Sumar | Podemos | SALF | Adelante Andalucía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-AnalyticsElectomanía | 6 nov* | 1.860 | 31,1131 | 25,3108 | 19,266 | 7,615 | 1,81 | 1,90 | 1,02 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 30 oct* | 1.527 | 31,5133 | 25,8108 | 19,264 | 7,614 | 1,71 | 1,60 | 1,02 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 oct* | 4.309 | 30,9132 | 26,7111 | 19,062 | 7,013 | 1,71 | 1,70 | 1,12 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 oct* | 3.141 | 31,8134 | 27,1111 | 18,962 | 6,210 | 2,01 | 1,70 | 1,13 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 oct* | 4.125 | 31,5131 | 26,9107 | 19,167 | 6,011 | 3,42 | 1,70 | 1,13 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 oct* | 8.171 | 31,3129 | 26,9106 | 19,469 | 6,312 | 3,43 | 1,70 | 1,13 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 25 sep* | 1.104 | 32,3134 | 25,3101 | 18,867 | 6,511 | 3,85 | 2,00 | 0,93 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 18 sep* | 1.399 | 32,1131 | 25,6102 | 19,168 | 6,814 | 3,32 | 2,00 | 0,93 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 sep* | 1.190 | 32,2132 | 25,4102 | 19,268 | 6,913 | 3,43 | 2,00 | 0,93 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 sep* | 1.284 | 32,0131 | 25,6102 | 19,268 | 6,712 | 3,65 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 28 ago* | 1.197 | 32,3132 | 25,7102 | 19,066 | 6,412 | 3,65 | 2,00 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 21 ago* | 1.211 | 32,0131 | 26,1103 | 19,068 | 6,411 | 3,55 | 2,00 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 ago* | 1.428 | 31,8130 | 26,2102 | 19,269 | 6,512 | 3,75 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 7 ago* | 1.227 | 32,1130 | 26,2103 | 19,169 | 6,211 | 3,95 | 1,90 | 1,04 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 1 ago* | 910 | 32,5134 | 27,2105 | 18,665 | 5,910 | 3,75 | 2,00 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 24 jul* | 1.099 | 32,5136 | 27,0106 | 18,363 | 5,910 | 3,54 | 2,00 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 jul* | 1.401 | 32,5135 | 27,5108 | 18,362 | 6,111 | 3,32 | 2,00 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 jul* | 1.304 | 32,8136 | 27,1104 | 18,563 | 6,010 | 3,54 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 jul* | 2.237 | 33,0136 | 27,1104 | 18,362 | 5,910 | 3,65 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 jun* | 1.844 | 33,0136 | 26,8103 | 18,262 | 5,910 | 3,65 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 19 jun* | 1.472 | 33,0136 | 27,1105 | 18,161 | 5,910 | 3,64 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 jun* | 1.297 | 32,8135 | 27,7106 | 18,260 | 5,910 | 3,64 | 1,80 | 1,13 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 5 jun* | 1.691 | 32,4133 | 28,2109 | 18,360 | 5,910 | 3,65 | 1,90 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 29 may* | 1.160 | 32,2131 | 28,8114 | 18,558 | 5,89 | 3,85 | 1,90 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 may* | 1.291 | 32,0129 | 29,1113 | 18,560 | 6,010 | 3,85 | 1,80 | 1,03 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 15 may* | 1.026 | 32,0131 | 28,7113 | 18,360 | 6,211 | 3,85 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 8 may* | 1.377 | 32,0132 | 29,0116 | 18,257 | 6,010 | 3,85 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 1 may* | 1.542 | 32,0135 | 28,3113 | 17,957 | 5,910 | 3,85 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 24 abr* | 1.844 | 31,9135 | 28,5114 | 18,056 | 5,910 | 3,85 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 abr* | 1.301 | 31,5133 | 28,7116 | 18,158 | 5,79 | 3,75 | 1,90 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 abr* | 1.597 | 31,2131 | 29,1117 | 18,460 | 5,89 | 3,75 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 abr* | 1.107 | 30,8127 | 29,3119 | 18,762 | 5,69 | 3,75 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 27 mar* | 1.228 | 31,6131 | 28,8111 | 19,367 | 5,48 | 3,95 | 1,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 20 mar* | 1.086 | 31,1128 | 29,0110 | 19,871 | 5,18 | 3,85 | 1,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 13 mar* | 2.541 | 30,7124 | 28,9112 | 20,374 | 5,17 | 3,85 | 1,90 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 6 mar* | 1.741 | 31,0130 | 28,4109 | 19,268 | 5,28 | 3,65 | 1,90 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 4 mar* | 1.428 | 30,5129 | 28,3109 | 19,571 | 5,08 | 3,33 | 1,90 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 27 feb* | 2.307 | 32,0133 | 26,5102 | 20,171 | 5,79 | 3,85 | 2,20 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 20 feb* | 1.841 | 31,9130 | 26,5102 | 20,373 | 5,28 | 3,85 | 2,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 feb* | 1.635 | 32,0131 | 26,7103 | 20,171 | 5,79 | 4,05 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 6 feb* | 2.012 | 31,8133 | 27,0104 | 19,669 | 6,010 | 3,95 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 30 ene* | 1.289 | 32,1133 | 26,1103 | 20,070 | 5,89 | 4,15 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 ene* | 1.594 | 32,1134 | 26,0102 | 19,969 | 5,69 | 4,25 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 16 ene* | 1.001 | 32,6135 | 26,5102 | 19,469 | 5,28 | 4,15 | 1,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 ene* | 1.083 | 32,3133 | 26,9103 | 19,770 | 5,08 | 4,05 | 1,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 ene* | 1.316 | 32,2133 | 26,8103 | 19,871 | 4,77 | 4,55 | 1,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 dic 2025* | 2.301 | 31,9133 | 27,3103 | 19,670 | 5,48 | 4,45 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 19 dic 2025* | 1.782 | 31,8131 | 28,3107 | 19,368 | 5,79 | 4,25 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 dic 2025* | 1.522 | 31,9130 | 28,6108 | 19,266 | 5,89 | 4,05 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 5 dic 2025* | 1.204 | 31,7130 | 29,1109 | 19,467 | 5,58 | 3,95 | 1,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 28 nov 2025* | 1.379 | 31,9130 | 29,0110 | 19,264 | 5,69 | 4,05 | 1,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 21 nov 2025* | 1.922 | 32,1131 | 29,3110 | 18,863 | 5,69 | 4,15 | 1,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 14 nov 2025* | 1.002 | 31,6130 | 29,0110 | 18,965 | 5,48 | 4,15 | 1,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 7 nov 2025* | 1.923 | 31,3130 | 28,9110 | 18,965 | 5,48 | 4,25 | 1,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 31 oct 2025* | 2.823 | 31,3130 | 28,7111 | 18,764 | 5,49 | 4,55 | 1,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 24 oct 2025* | 2.104 | 31,6131 | 28,3111 | 18,563 | 5,69 | 4,65 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 oct 2025* | 1.568 | 32,0133 | 27,8109 | 18,262 | 5,69 | 4,85 | 1,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 oct 2025* | 2.971 | 32,4139 | 27,3105 | 18,160 | 5,59 | 5,05 | 1,30 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 oct 2025* | 1.055 | 32,7140 | 27,0104 | 17,859 | 5,59 | 5,36 | 1,30 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 sep 2025* | 2.028 | 32,3139 | 26,8104 | 17,759 | 5,48 | 5,58 | 1,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 19 sep 2025* | 1.723 | 32,0137 | 27,0104 | 17,558 | 5,48 | 5,910 | 1,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 sep 2025* | 1.207 | 32,0136 | 26,7104 | 17,357 | 6,211 | 6,09 | 1,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 5 sep 2025* | 1.330 | 31,4133 | 26,2104 | 17,559 | 6,211 | 6,310 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 29 ago 2025* | 1.003 | 30,2129 | 26,1103 | 17,864 | 6,612 | 6,19 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 ago 2025* | 1.840 | 30,3130 | 25,5102 | 17,763 | 6,711 | 6,410 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 ago 2025* | 1.275 | 31,4138 | 24,697 | 17,261 | 6,913 | 5,99 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 ago 2025* | 1.007 | 31,4137 | 25,098 | 17,562 | 6,312 | 5,79 | 1,90 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 1 ago 2025* | 1.579 | 31,6140 | 25,198 | 17,059 | 6,312 | 6,29 | 2,10 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 25 jul 2025* | 2.022 | 32,5142 | 25,999 | 17,358 | 5,68 | 5,710 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 18 jul 2025* | 1.502 | 33,2145 | 25,5100 | 17,357 | 5,27 | 5,69 | 2,30 | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 11 jul 2025* | 1.327 | 34,3149 | 24,898 | 16,453 | 5,28 | 6,010 | 2,70 | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 4 jul 2025* | 1.111 | 35,4157 | 23,893 | 16,051 | 5,07 | 5,99 | 2,40 | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 27 jun 2025* | 1.418 | 35,3156 | 24,097 | 15,649 | 4,55 | 6,110 | 2,60 | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 20 jun 2025* | 3.219 | 35,0154 | 24,398 | 15,547 | 5,16 | 6,210 | 3,01 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 13 jun 2025* | 1.852 | 34,6150 | 26,1107 | 15,247 | 4,76 | 5,58 | 2,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 6 jun 2025* | 1.233 | 34,0148 | 28,2116 | 13,938 | 6,010 | 5,37 | 1,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 30 may 2025* | 1.804 | 34,4150 | 28,1116 | 13,837 | 5,89 | 5,67 | 1,80 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 may 2025* | 1.002 | 33,2141 | 28,3120 | 14,340 | 5,89 | 5,69 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 16 may 2025* | 1.178 | 33,7144 | 28,6121 | 14,038 | 5,49 | 5,48 | 2,10 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 may 2025* | 1.204 | 33,7144 | 29,5122 | 13,837 | 5,69 | 5,57 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 2 may 2025* | 1.159 | 33,2142 | 29,8126 | 13,636 | 5,48 | 5,47 | 1,90 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 25 abr 2025* | 1.206 | 33,7144 | 29,4122 | 13,937 | 5,38 | 5,58 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 18 abr 2025* | 1.142 | 33,5143 | 29,8123 | 14,037 | 5,89 | 5,57 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 abr 2025* | 2.401 | 33,8145 | 29,5122 | 13,737 | 5,99 | 5,26 | 2,10 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 4 abr 2025* | 1.817 | 34,0145 | 29,9124 | 13,534 | 6,011 | 5,05 | 2,10 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 28 mar 2025* | 2.202 | 33,3145 | 29,0120 | 13,936 | 6,212 | 4,75 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 mar 2025* | 1.501 | 33,5145 | 28,5119 | 14,037 | 6,613 | 4,75 | 2,10 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 14 mar 2025* | 1.732 | 33,2143 | 29,1120 | 14,441 | 6,210 | 4,55 | 2,00 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 7 mar 2025* | 1.139 | 33,0141 | 28,5119 | 14,841 | 6,613 | 4,85 | 2,20 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 28 feb 2025* | 1.201 | 32,5138 | 28,8118 | 15,546 | 6,512 | 4,95 | 2,10 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 21 feb 2025* | 1.973 | 33,3143 | 28,2116 | 15,245 | 6,210 | 5,25 | 2,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 13 feb 2025* | 2.039 | 32,7142 | 28,4116 | 15,444 | 6,411 | 5,56 | 2,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 7 feb 2025* | 1.179 | 32,5139 | 29,1121 | 15,043 | 6,010 | 5,25 | 2,91 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 31 ene 2025* | 1.084 | 32,0137 | 28,9120 | 15,646 | 5,89 | 5,16 | 2,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 24 ene 2025* | 1.133 | 32,3137 | 29,2120 | 15,344 | 6,010 | 5,38 | 2,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 ene 2025* | 1.133 | 32,6138 | 28,8120 | 15,042 | 5,89 | 4,98 | 2,81 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 ene 2025* | 4.001 | 32,4139 | 28,7118 | 15,243 | 5,68 | 4,810 | 2,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 ene 2025* | 1.068 | 33,2142 | 29,0118 | 14,841 | 6,010 | 4,57 | 2,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 27 dic 2024* | 1.037 | 33,5142 | 28,8120 | 14,640 | 5,89 | 4,47 | 2,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 21 dic 2024* | 2.447 | 33,7145 | 28,4115 | 14,942 | 5,58 | 4,57 | 2,91 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 13 dic 2024* | 4.081 | 33,5142 | 28,7119 | 14,640 | 5,38 | 4,79 | 2,70 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 6 dic 2024* | 2.102 | 33,0142 | 28,4119 | 14,039 | 5,79 | 4,79 | 2,60 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 29 nov 2024* | 1.447 | 32,8142 | 28,1117 | 14,240 | 5,69 | 4,69 | 2,91 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 nov 2024* | 804 | 33,0142 | 28,5120 | 13,838 | 5,58 | 4,79 | 3,51 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 nov 2024* | 1.352 | 32,5141 | 29,0122 | 13,437 | 5,38 | 4,89 | 3,51 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 15 nov 2024* | 1.206 | 33,0144 | 29,2124 | 13,032 | 5,07 | 5,011 | 3,31 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 8 nov 2024* | 2.104 | 33,2144 | 28,5121 | 13,236 | 5,07 | 4,69 | 3,51 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 25 oct 2024* | 1.091 | 35,4158 | 29,0119 | 11,425 | 5,38 | 4,27 | 2,50 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 18 oct 2024* | 1.804 | 35,5158 | 28,7116 | 11,626 | 6,713 | 3,95 | 2,30 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 11 oct 2024* | 1.058 | 35,2157 | 29,2117 | 11,827 | 6,611 | 4,06 | 2,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 4 oct 2024* | 1.035 | 34,7151 | 29,9125 | 11,626 | 6,411 | 3,85 | 2,40 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 27 sep 2024* | 2.080 | 34,2150 | 30,6126 | 11,025 | 6,211 | 3,75 | 3,31 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 20 sep 2024* | 1.404 | 33,8149 | 31,2129 | 10,323 | 6,210 | 3,65 | 4,62 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 13 sep 2024* | 1.327 | 34,0150 | 30,9127 | 10,122 | 6,311 | 3,55 | 4,73 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 6 sep 2024* | 1.104 | 33,8149 | 31,1128 | 10,424 | 6,110 | 3,75 | 4,62 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 30 ago 2024* | 1.973 | 33,5148 | 31,3131 | 10,223 | 6,010 | 3,85 | 4,52 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 ago 2024* | 2.074 | 33,9149 | 31,0129 | 10,324 | 6,110 | 4,05 | 4,52 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 16 ago 2024* | 1.881 | 34,1149 | 30,6128 | 10,224 | 6,010 | 4,15 | 4,73 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 ago 2024* | 1.273 | 34,0150 | 30,9130 | 10,424 | 5,89 | 4,15 | 4,52 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 31 jul 2024* | 1.304 | 33,4148 | 31,1130 | 10,624 | 5,910 | 3,85 | 4,12 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 jul 2024* | 2.122 | 33,0146 | 32,0133 | 10,424 | 6,010 | 4,05 | 4,11 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 19 jul 2024* | 1.301 | 32,8145 | 32,2134 | 10,524 | 6,110 | 4,25 | 3,91 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 jul 2024* | 1.431 | 32,6145 | 32,0133 | 10,925 | 5,710 | 4,15 | 4,01 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 5 jul 2024* | 2.104 | 32,0145 | 31,4132 | 11,126 | 5,69 | 4,05 | 4,21 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 28 jun 2024* | 2.401 | 32,5147 | 31,5131 | 11,326 | 5,79 | 3,65 | 4,11 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 21 jun 2024* | 1.741 | 32,1144 | 31,9133 | 11,526 | 5,49 | 3,75 | 4,52 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 14 jun 2024* | 1.913 | 34,8146 | 32,0131 | 12,433 | 5,75 | 4,04 | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 14 jun 2024* | 1.913 | 32,3143 | 31,2130 | 11,527 | 5,38 | 3,65 | 5,87 | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 31 may 2024* | 3.109 | 35,2151 | 33,6134 | 10,624 | 7,09 | 3,22 | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 24 may 2024* | 1.804 | 35,8152 | 33,3135 | 10,524 | 6,79 | 2,92 | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 may 2024* | 1.312 | 36,0154 | 33,2133 | 10,023 | 6,59 | 2,82 | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 4 may 2024* | 1.705 | 36,2154 | 32,9133 | 9,621 | 7,811 | 2,72 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 abr 2024* | 2.304 | 35,9151 | 32,6131 | 10,123 | 8,113 | 2,62 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 abr 2024* | 2.230 | 36,5159 | 31,2118 | 9,722 | 8,616 | 2,52 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 abr 2024* | 1.483 | 36,7159 | 29,9118 | 10,322 | 8,916 | 2,92 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 5 abr 2024* | 1.483 | 36,9158 | 29,5118 | 10,824 | 8,515 | 3,12 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 29 mar 2024* | 1.301 | 36,5157 | 29,2116 | 11,326 | 9,016 | 2,92 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 mar 2024* | 1.724 | 36,1152 | 28,9114 | 11,730 | 9,619 | 2,72 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 15 mar 2024* | 1.517 | 36,4155 | 28,5115 | 11,528 | 9,618 | 2,82 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 8 mar 2024* | 1.327 | 37,2158 | 27,9109 | 11,630 | 9,518 | 2,42 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 1 mar 2024* | 1.327 | 36,8158 | 28,7114 | 11,326 | 9,618 | 2,00 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 feb 2024* | 1.778 | 36,3158 | 29,9118 | 10,825 | 9,116 | 2,10 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 16 feb 2024* | 1.526 | 34,5150 | 31,4126 | 10,622 | 9,921 | 2,00 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 feb 2024* | 1.708 | 34,9150 | 31,6126 | 10,022 | 9,821 | 1,90 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 2 feb 2024* | 1.614 | 35,7152 | 30,9125 | 9,521 | 9,921 | 2,10 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 26 ene 2024* | 2.413 | 35,0151 | 31,3125 | 9,621 | 10,121 | 1,90 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 19 ene 2024* | 1.651 | 34,5150 | 31,6125 | 9,922 | 10,222 | 1,90 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 12 ene 2024* | 1.249 | 35,3151 | 31,4125 | 9,720 | 10,323 | 1,50 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 5 ene 2024* | 1.132 | 35,0151 | 32,0129 | 9,521 | 9,416 | 2,42 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 29 dic 2023* | 1.007 | 35,5153 | 31,6129 | 9,721 | 9,416 | 2,20 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 dic 2023* | 1.093 | 35,1150 | 31,4125 | 10,322 | 10,222 | 2,10 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 15 dic 2023* | 1.180 | 34,9150 | 31,3125 | 10,622 | 9,922 | 2,20 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 8 dic 2023* | 1.250 | 35,4151 | 31,2125 | 10,522 | 9,419 | 2,62 | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 2 dic 2023* | 1.233 | 34,9146 | 31,7121 | 11,228 | 11,324 | – | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 23 nov 2023* | 1.524 | 34,4148 | 31,8125 | 10,824 | 11,225 | – | – | 0,20 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 17 nov 2023* | 1.419 | 34,5145 | 31,1117 | 11,528 | 12,030 | – | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 10 nov 2023* | 2.549 | 35,0147 | 31,1117 | 11,629 | 11,627 | – | – | 0,10 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 3 nov 2023* | 1.156 | 34,4145 | 31,7119 | 11,428 | 11,627 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 27 oct 2023* | 1.462 | 34,2143 | 32,1121 | 11,227 | 11,827 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 20 oct 2023* | 1.410 | 33,8143 | 32,2122 | 10,521 | 12,532 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 13 oct 2023* | 1.145 | 33,4141 | 32,1122 | 10,421 | 13,234 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 7 oct 2023* | 1.226 | 32,6137 | 32,1121 | 10,524 | 13,736 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 29 sep 2023* | 1.132 | 31,9133 | 32,1122 | 10,826 | 14,137 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 22 sep 2023* | 1.002 | 31,9132 | 32,3124 | 11,026 | 14,138 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 15 sep 2023* | 1.421 | 32,1134 | 32,5124 | 11,126 | 14,038 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 9 sep 2023* | 1.215 | 32,5132 | 33,2124 | 11,630 | 14,036 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 1 sep 2023* | 1.317 | 32,6131 | 33,4127 | 11,630 | 14,036 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 25 ago 2023* | 1.928 | 32,7132 | 33,5127 | 11,730 | 13,936 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 18 ago 2023* | 1.566 | 32,8133 | 33,6128 | 11,829 | 13,735 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 11 ago 2023* | 1.305 | 32,5132 | 33,4128 | 12,129 | 13,636 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 4 ago 2023* | – | 32,3130 | 33,2129 | 12,331 | 13,434 | – | – | 0,00 |
| EM-AnalyticsElectomanía | 25 jul 2023* | 1.517 | 31,8129 | 33,0127 | 12,732 | 13,134 | – | – | 0,00 |
Todas las encuestas de las elecciones generales 2026, su promedio y nuestra estimación →
Preguntas frecuentes
¿Qué dice la última encuesta de ElectoPanel?
ElectoPanel publicó su última encuesta de las elecciones generales el 6 de noviembre de 2026, para Electomanía, con 1.860 entrevistas. Da como primer partido al PP: PP 31,1 % (131 escaños), PSOE 25,3 % (108 escaños), Vox 19,2 % (66 escaños), Sumar 7,6 % (15 escaños), Podemos 1,8 % (1 escaño), SALF 1,9 % (0 escaños), Adelante Andalucía 1,0 % (2 escaños). PP y Vox suman 197 escaños; la mayoría absoluta está en 176.
¿Cómo ha cambiado respecto a su encuesta anterior?
