Internacional · Resultados de la noche electoral · Estados Unidos
Los demócratas ganan la Cámara con 243 escaños y arrebatan 23 a los republicanos: el mapa, distrito a distrito
A las 20.14, hora peninsular, hay 395 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes decididos: 243 para los demócratas y 152 para los republicanos. De los 40 por decidir, 6 son de California. En el Senado, los demócratas tienen la mayoría: 51 escaños, y 54 con los pendientes de confirmar.
Por Nacho G. del Álamo · · Actualizado el

Cada párrafo lleva una etiqueta: dato (cifra comprobable con las fuentes), patrón (relación que se repite, sin afirmar la causa), hipótesis (explicación posible, sin dos fuentes independientes) o contexto (hechos y declaraciones publicados por otros, enlazados). Cómo verificamos
Así queda el Congreso
Senado
Cámara de Representantes
DatoEn el Senado, los demócratas tienen 51 escaños, contando los 34 que no se renovaban, entre ellos dos independientes que votan con ellos, y los republicanos 44. Otros tres escaños, en Carolina del Sur, Iowa y Maine, son demócratas pero están pendientes de confirmar: con ellos sumarían 54. En la Cámara, los demócratas tienen 243 escaños, 25 más de los 218 de la mayoría, y los republicanos 152; faltan 40.
Resultados de las elecciones al Senado
Se elegían 35 de los 100 escaños, dos de ellos en elecciones especiales.
Pendientes de confirmar: 3
51 para la mayoría
| Estado | Gana | Partido | Cambio |
|---|---|---|---|
| Alabama | Barry Moore | Republicano | |
| Alaska | Por decidir | ||
| Arkansas | Tom Cotton | Republicano | |
| Carolina del Norte | Roy Cooper | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Carolina del Sur | Annie Andrews | Demócrata | Pasa a los demócratas (pendiente de confirmar) |
| Colorado | John Hickenlooper | Demócrata | |
| Dakota del Sur | Mike Rounds | Republicano | |
| Delaware | Chris Coons | Demócrata | |
| Florida (especial) | Ashley Moody | Republicano | |
| Georgia | Jon Ossoff | Demócrata | |
| Idaho | Jim Risch | Republicano | |
| Illinois | Juliana Stratton | Demócrata | |
| Iowa | Josh Turek | Demócrata | Pasa a los demócratas (pendiente de confirmar) |
| Kansas | Adam Hamilton | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Kentucky | Andy Barr | Republicano | |
| Luisiana | Julia Letlow | Republicano | |
| Maine | Troy Jackson | Demócrata | Pasa a los demócratas (pendiente de confirmar) |
| Massachusetts | Ed Markey | Demócrata | |
| Míchigan | Abdul El-Sayed | Demócrata | |
| Minnesota | Peggy Flanagan | Demócrata | |
| Misisipi | Por decidir | ||
| Montana | Kurt Alme | Republicano | |
| Nebraska | Pete Ricketts | Republicano | |
| Nueva Jersey | Cory Booker | Demócrata | |
| Nuevo Hampshire | Chris Pappas | Demócrata | |
| Nuevo México | Ben Ray Luján | Demócrata | |
| Ohio (especial) | Sherrod Brown | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Oklahoma | Kevin Hern | Republicano | |
| Oregón | Jeff Merkley | Demócrata | |
| Rhode Island | Jack Reed | Demócrata | |
| Tennessee | Bill Hagerty | Republicano | |
| Texas | James Talarico | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Virginia | Mark Warner | Demócrata | |
| Virginia Occidental | Shelley Moore Capito | Republicano | |
| Wyoming | Harriet Hageman | Republicano | |
En tono claro, los escaños pendientes de confirmar: los contamos aparte de la cifra principal.
Resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes
Se elegían los 435 escaños; la mayoría está en 218.
218 para la mayoría
Los 23 distritos que pasan a los demócratas
DatoLos demócratas arrebatan 23 distritos a los republicanos, y los republicanos ninguno. Los recorremos en 3D más abajo.
| Distrito | Gana en 2026 | Lo ganó en 2024 | Ventaja republicana en 2024 (puntos) |
|---|---|---|---|
| Kentucky, 6.º | Zach Dembo | Andy Barr | 26,1 |
| Indiana, 5.º | J.D. Ford | Victoria Spartz | 18,6 |
| Iowa, 2.º | Lindsay James | Ashley Hinson | 15,6 |
| Pensilvania, 1.º | Bob Harvie | Brian K. Fitzpatrick | 12,8 |
| Virginia, 1.º | Shannon Taylor | Robert J. Wittman | 12,8 |
| Misuri, 2.º | Fred Wellman | Ann Wagner | 12,0 |
| Míchigan, 4.º | Sean McCann | Bill Huizenga | 11,7 |
| Wisconsin, 1.º | Mitchell Berman | Bryan Steil | 10,2 |
| Montana, 1.º | Sam Forstag | Ryan K. Zinke | 7,7 |
| Míchigan, 10.º | Christina Hines | John James | 6,1 |
| Nueva Jersey, 7.º | Rebecca Bennett | Thomas H. Kean, Jr. | 5,4 |
| Arizona, 1.º | Amish Shah | David Schweikert | 3,8 |
| Iowa, 3.º | Sarah Trone Garriott | Zachary Nunn | 3,8 |
| Virginia, 2.º | Elaine Luria | Jennifer A. Kiggans | 3,8 |
| Míchigan, 7.º | William Lawrence | Tom Barrett | 3,7 |
| Wisconsin, 3.º | Rebecca Cooke | Derrick Van Orden | 2,7 |
| Nebraska, 2.º | Denise Powell | Don Bacon | 1,9 |
| Pensilvania, 8.º | Paige Cognetti | Rob Bresnahan, Jr. | 1,6 |
| Pensilvania, 10.º | Janelle Stelson | Scott Perry | 1,3 |
| Pensilvania, 7.º | Bob Brooks | Ryan E. Mackenzie | 1,0 |
| Colorado, 8.º | Manny Rutinel | Gabe Evans | 0,7 |
| Iowa, 1.º | Christina Bohannan | Mariannette Miller-Meeks | 0,2 |
| Nevada, 2.º | Teresa Benitez-Thompson | Mark E. Amodei | sin candidato demócrata |
En 2024 no hubo candidato demócrata en el distrito 2 de Nevada, así que no hay una ventaja comparable; va al final de la tabla.
Los 435 distritos: quién gana cada uno
| Distrito | Gana | Partido | Cambio |
|---|---|---|---|
| Alabama, 1.º | Jerry Carl | Republicano | |
| Alabama, 2.º | Shomari Figures | Demócrata | |
| Alabama, 3.º | Mike Rogers | Republicano | |
| Alabama, 4.º | Robert Aderholt | Republicano | |
| Alabama, 5.º | Dale Strong | Republicano | |
| Alabama, 6.º | Gary Palmer | Republicano | |
| Alabama, 7.º | Terri Sewell | Demócrata | |
| Alaska, distrito único | Por decidir | ||
| Arizona, 1.º | Amish Shah | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Arizona, 2.º | Por decidir | ||
| Arizona, 3.º | Yassamin Ansari | Demócrata | |
| Arizona, 4.º | Greg Stanton | Demócrata | |
| Arizona, 5.º | Por decidir | ||
| Arizona, 6.º | Por decidir | ||
| Arizona, 7.º | Adelita Grijalva | Demócrata | |
| Arizona, 8.º | Por decidir | ||
| Arizona, 9.º | Paul Gosar | Republicano | |
| Arkansas, 1.º | Rick Crawford | Republicano | |
| Arkansas, 2.º | French Hill | Republicano | |
| Arkansas, 3.º | Steve Womack | Republicano | |
| Arkansas, 4.º | Bruce Westerman | Republicano | |
| California, 1.º | Mike McGuire | Demócrata | |
| California, 2.º | Jared Huffman | Demócrata | |
| California, 3.º | Ami Bera | Demócrata | |
| California, 4.º | Por decidir | ||
| California, 5.º | Tom McClintock | Republicano | |
| California, 6.º | Richard Pan | Demócrata | |
| California, 7.º | Por decidir | ||
| California, 8.º | John Garamendi | Demócrata | |
| California, 9.º | Josh Harder | Demócrata | |
| California, 10.º | Mark DeSaulnier | Demócrata | |
| California, 11.º | Por decidir | ||
| California, 12.º | Lateefah Simon | Demócrata | |
| California, 13.º | Adam Gray | Demócrata | |
| California, 14.º | Por decidir | ||
| California, 15.º | Kevin Mullin | Demócrata | |
| California, 16.º | Sam Liccardo | Demócrata | |
| California, 17.º | Ro Khanna | Demócrata | |
| California, 18.º | Zoe Lofgren | Demócrata | |
| California, 19.º | Jimmy Panetta | Demócrata | |
| California, 20.º | Vince Fong | Republicano | |
| California, 21.º | Jim Costa | Demócrata | |
| California, 22.º | Randy Villegas | Demócrata | |
| California, 23.º | Por decidir | ||
| California, 24.º | Salud Carbajal | Demócrata | |
| California, 25.º | Raul Ruiz | Demócrata | |
| California, 26.º | Jacqui Irwin | Demócrata | |
| California, 27.º | George Whitesides | Demócrata | |
| California, 28.º | Judy Chu | Demócrata | |
| California, 29.º | Luz Rivas | Demócrata | |
| California, 30.º | Laura Friedman | Demócrata | |
| California, 31.º | Gil Cisneros | Demócrata | |
| California, 32.º | Brad Sherman | Demócrata | |
| California, 33.º | Pete Aguilar | Demócrata | |
| California, 34.º | Angela Gonzales-Torres | Demócrata | |
| California, 35.º | Norma Torres | Demócrata | |
| California, 36.º | Ted Lieu | Demócrata | |
| California, 37.º | Sydney Kamlager-Dove | Demócrata | |
| California, 38.º | Hilda Solis | Demócrata | |
| California, 39.º | Mark Takano | Demócrata | |
| California, 40.º | Por decidir | ||
| California, 41.º | Linda Sánchez | Demócrata | |
| California, 42.º | Robert Garcia | Demócrata | |
| California, 43.º | Maxine Waters | Demócrata | |
| California, 44.º | Nanette Barragan | Demócrata | |
| California, 45.º | Derek Tran | Demócrata | |
| California, 46.º | Lou Correa | Demócrata | |
| California, 47.º | Dave Min | Demócrata | |
| California, 48.º | Marni von Wilpert | Demócrata | |
| California, 49.º | Mike Levin | Demócrata | |
| California, 50.º | Scott Peters | Demócrata | |
| California, 51.º | Sara Jacobs | Demócrata | |
| California, 52.º | Juan Vargas | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 1.º | Don Davis | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 2.º | Deborah Ross | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 3.º | Por decidir | ||
| Carolina del Norte, 4.º | Valerie Foushee | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 5.º | Por decidir | ||
| Carolina del Norte, 6.º | Cyril Jefferson | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 7.º | Por decidir | ||
| Carolina del Norte, 8.º | Por decidir | ||
| Carolina del Norte, 9.º | Por decidir | ||
| Carolina del Norte, 10.º | Por decidir | ||
| Carolina del Norte, 11.º | Jamie Ager | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 12.º | Alma Adams | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 13.º | Paul Barringer | Demócrata | |
| Carolina del Norte, 14.º | Lakesha Womack | Demócrata | |
| Carolina del Sur, 1.º | Por decidir | ||
| Carolina del Sur, 2.º | Por decidir | ||
| Carolina del Sur, 3.º | Sheri Biggs | Republicano | |
| Carolina del Sur, 4.º | William Timmons | Republicano | |
| Carolina del Sur, 5.º | Wes Climer | Republicano | |
| Carolina del Sur, 6.º | James Clyburn | Demócrata | |
| Carolina del Sur, 7.º | Russell Fry | Republicano | |
| Colorado, 1.º | Melat Kiros | Demócrata | |
| Colorado, 2.º | Joe Neguse | Demócrata | |
| Colorado, 3.º | Por decidir | ||
| Colorado, 4.º | Por decidir | ||
| Colorado, 5.º | Por decidir | ||
| Colorado, 6.º | Jason Crow | Demócrata | |
| Colorado, 7.º | Brittany Pettersen | Demócrata | |
| Colorado, 8.º | Manny Rutinel | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Connecticut, 1.º | Luke Bronin | Demócrata | |
| Connecticut, 2.º | Joe Courtney | Demócrata | |
| Connecticut, 3.º | Rosa DeLauro | Demócrata | |
| Connecticut, 4.º | Jim Himes | Demócrata | |
| Connecticut, 5.º | Jahana Hayes | Demócrata | |
| Dakota del Norte, distrito único | Julie Fedorchak | Republicano | |
| Dakota del Sur, distrito único | Marty Jackley | Republicano | |
| Delaware, distrito único | Sarah McBride | Demócrata | |
| Florida, 1.º | Jimmy Patronis | Republicano | |
| Florida, 2.º | Austin Rogers | Republicano | |
| Florida, 3.º | Kat Cammack | Republicano | |
| Florida, 4.º | Aaron Bean | Republicano | |
| Florida, 5.º | John Rutherford | Republicano | |
| Florida, 6.º | Randy Fine | Republicano | |
| Florida, 7.º | Por decidir | ||
| Florida, 8.º | Mike Haridopolos | Republicano | |
| Florida, 9.º | Por decidir | ||
| Florida, 10.º | Maxwell Frost | Demócrata | |
| Florida, 11.º | Joe Strada | Republicano | |
| Florida, 12.º | Gus Bilirakis | Republicano | |
| Florida, 13.º | Por decidir | ||
| Florida, 14.º | Kathy Castor | Demócrata | |
| Florida, 15.º | Laurel Lee | Republicano | |
| Florida, 16.º | Sydney Gruters | Republicano | |
| Florida, 17.º | Greg Steube | Republicano | |
| Florida, 18.º | Scott Franklin | Republicano | |
| Florida, 19.º | Jim Schwartzel | Republicano | |
| Florida, 20.º | Debbie Wasserman Schultz | Demócrata | |
| Florida, 21.º | Brian Mast | Republicano | |
| Florida, 22.º | Pia Dandiya | Demócrata | |
| Florida, 23.º | Lois Frankel | Demócrata | |
| Florida, 24.º | Oliver Gilbert | Demócrata | |
| Florida, 25.º | Jared Moskowitz | Demócrata | |
| Florida, 26.º | Por decidir | ||
| Florida, 27.º | Por decidir | ||
| Florida, 28.º | Carlos Gimenez | Republicano | |
| Georgia, 1.º | James Kingston | Republicano | |
| Georgia, 2.º | Sanford Bishop | Demócrata | |
| Georgia, 3.º | Brian Jack | Republicano | |
| Georgia, 4.º | Hank Johnson | Demócrata | |
| Georgia, 5.º | Nikema Williams | Demócrata | |
| Georgia, 6.º | Lucy McBath | Demócrata | |
| Georgia, 7.º | Rich McCormick | Republicano | |
| Georgia, 8.º | Austin Scott | Republicano | |
| Georgia, 9.º | Andrew Clyde | Republicano | |
| Georgia, 10.º | Houston Gaines | Republicano | |
| Georgia, 11.º | John Cowan | Republicano | |
| Georgia, 12.º | Rick Allen | Republicano | |
| Georgia, 13.º | Jasmine Clark | Demócrata | |
| Georgia, 14.º | Clay Fuller | Republicano | |
| Hawái, 1.º | Ed Case | Demócrata | |
| Hawái, 2.º | Jill Tokuda | Demócrata | |
| Idaho, 1.º | Russ Fulcher | Republicano | |
| Idaho, 2.º | Mike Simpson | Republicano | |
| Illinois, 1.º | Jonathan Jackson | Demócrata | |
| Illinois, 2.º | Donna Miller | Demócrata | |
| Illinois, 3.º | Delia Ramirez | Demócrata | |
| Illinois, 4.º | Patty Garcia | Demócrata | |
| Illinois, 5.º | Mike Quigley | Demócrata | |
| Illinois, 6.º | Sean Casten | Demócrata | |
| Illinois, 7.º | La Shawn Ford | Demócrata | |
| Illinois, 8.º | Melissa Bean | Demócrata | |
| Illinois, 9.º | Daniel Biss | Demócrata | |
| Illinois, 10.º | Brad Schneider | Demócrata | |
| Illinois, 11.º | Bill Foster | Demócrata | |
| Illinois, 12.º | Mike Bost | Republicano | |
| Illinois, 13.º | Nikki Budzinski | Demócrata | |
| Illinois, 14.º | Lauren Underwood | Demócrata | |
| Illinois, 15.º | Mary Miller | Republicano | |
| Illinois, 16.º | Darin LaHood | Republicano | |
| Illinois, 17.º | Eric Sorensen | Demócrata | |
| Indiana, 1.º | Frank Mrvan | Demócrata | |
| Indiana, 2.º | Rudy Yakym | Republicano | |
| Indiana, 3.º | Marlin Stutzman | Republicano | |
| Indiana, 4.º | Jim Baird | Republicano | |
| Indiana, 5.º | J.D. Ford | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Indiana, 6.º | Jefferson Shreve | Republicano | |
| Indiana, 7.º | André Carson | Demócrata | |
| Indiana, 8.º | Mark Messmer | Republicano | |
| Indiana, 9.º | Erin Houchin | Republicano | |
| Iowa, 1.º | Christina Bohannan | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Iowa, 2.º | Lindsay James | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Iowa, 3.º | Sarah Trone Garriott | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Iowa, 4.º | Chris McGowan | Republicano | |
| Kansas, 1.º | Tracey Mann | Republicano | |
| Kansas, 2.º | Derek Schmidt | Republicano | |
| Kansas, 3.º | Sharice Davids | Demócrata | |
| Kansas, 4.º | Ron Estes | Republicano | |
| Kentucky, 1.º | James Comer | Republicano | |
| Kentucky, 2.º | Brett Guthrie | Republicano | |
| Kentucky, 3.º | Morgan McGarvey | Demócrata | |
| Kentucky, 4.º | Ed Gallrein | Republicano | |
| Kentucky, 5.º | Hal Rogers | Republicano | |
| Kentucky, 6.º | Zach Dembo | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Luisiana, 1.º | Steve Scalise | Republicano | |
| Luisiana, 2.º | Troy Carter | Demócrata | |
| Luisiana, 3.º | Clay Higgins | Republicano | |
| Luisiana, 4.º | Mike Johnson | Republicano | |
| Luisiana, 5.º | Por decidir | ||
| Luisiana, 6.º | Por decidir | ||
| Maine, 1.º | Chellie Pingree | Demócrata | |
| Maine, 2.º | Por decidir | ||
| Maryland, 1.º | Andy Harris | Republicano | |
| Maryland, 2.º | Johnny Olszewski | Demócrata | |
| Maryland, 3.º | Sarah Elfreth | Demócrata | |
| Maryland, 4.º | Glenn Ivey | Demócrata | |
| Maryland, 5.º | Adrian Boafo | Demócrata | |
| Maryland, 6.º | April McClain Delaney | Demócrata | |
| Maryland, 7.º | Kweisi Mfume | Demócrata | |
| Maryland, 8.º | Jamie Raskin | Demócrata | |
| Massachusetts, 1.º | Richard Neal | Demócrata | |
| Massachusetts, 2.º | James McGovern | Demócrata | |
| Massachusetts, 3.º | Lori Trahan | Demócrata | |
| Massachusetts, 4.º | Jake Auchincloss | Demócrata | |
| Massachusetts, 5.º | Katherine Clark | Demócrata | |
| Massachusetts, 6.º | Dan Koh | Demócrata | |
| Massachusetts, 7.º | Ayanna Pressley | Demócrata | |
| Massachusetts, 8.º | Stephen Lynch | Demócrata | |
| Massachusetts, 9.º | Bill Keating | Demócrata | |
| Míchigan, 1.º | Jack Bergman | Republicano | |
| Míchigan, 2.º | John Moolenaar | Republicano | |
| Míchigan, 3.º | Hillary Scholten | Demócrata | |
| Míchigan, 4.º | Sean McCann | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Míchigan, 5.º | Tim Walberg | Republicano | |
| Míchigan, 6.º | Debbie Dingell | Demócrata | |
| Míchigan, 7.º | William Lawrence | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Míchigan, 8.º | Kristen McDonald Rivet | Demócrata | |
| Míchigan, 9.º | Lisa McClain | Republicano | |
| Míchigan, 10.º | Christina Hines | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Míchigan, 11.º | Jeremy Moss | Demócrata | |
| Míchigan, 12.º | Rashida Tlaib | Demócrata | |
| Míchigan, 13.º | Donavan McKinney | Demócrata | |
| Minnesota, 1.º | Por decidir | ||
| Minnesota, 2.º | Matt Little | Demócrata | |
| Minnesota, 3.º | Kelly Morrison | Demócrata | |
| Minnesota, 4.º | Betty McCollum | Demócrata | |
| Minnesota, 5.º | Ilhan Omar | Demócrata | |
| Minnesota, 6.º | Tom Emmer | Republicano | |
| Minnesota, 7.º | Michelle Fischbach | Republicano | |
| Minnesota, 8.º | Pete Stauber | Republicano | |
| Misisipi, 1.º | Trent Kelly | Republicano | |
| Misisipi, 2.º | Bennie Thompson | Demócrata | |
| Misisipi, 3.º | Michael Guest | Republicano | |
| Misisipi, 4.º | Mike Ezell | Republicano | |
| Misuri, 1.º | Wesley Bell | Demócrata | |
| Misuri, 2.º | Fred Wellman | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Misuri, 3.º | Bob Onder | Republicano | |
| Misuri, 4.º | Mark Alford | Republicano | |
| Misuri, 5.º | Emanuel Cleaver | Demócrata | |
| Misuri, 6.º | Chris Stigall | Republicano | |
| Misuri, 7.º | Eric Burlison | Republicano | |
| Misuri, 8.º | Jason Smith | Republicano | |
| Montana, 1.º | Sam Forstag | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Montana, 2.º | Troy Downing | Republicano | |
| Nebraska, 1.º | Mike Flood | Republicano | |
| Nebraska, 2.º | Denise Powell | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Nebraska, 3.º | Adrian Smith | Republicano | |
| Nevada, 1.º | Dina Titus | Demócrata | |
| Nevada, 2.º | Teresa Benitez-Thompson | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Nevada, 3.º | Susie Lee | Demócrata | |
| Nevada, 4.º | Steven Horsford | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 1.º | Donald Norcross | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 2.º | Por decidir | ||
| Nueva Jersey, 3.º | Herb Conaway | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 4.º | Christopher Smith | Republicano | |
| Nueva Jersey, 5.º | Josh Gottheimer | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 6.º | Frank Pallone | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 7.º | Rebecca Bennett | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Nueva Jersey, 8.º | Rob Menendez | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 9.º | Nellie Pou | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 10.º | LaMonica McIver | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 11.º | Analilia Mejia | Demócrata | |
| Nueva Jersey, 12.º | Adam Hamawy | Demócrata | |
| Nueva York, 1.º | Nick LaLota | Republicano | |
| Nueva York, 2.º | Andrew Garbarino | Republicano | |
| Nueva York, 3.º | Tom Suozzi | Demócrata | |
| Nueva York, 4.º | Laura Gillen | Demócrata | |
| Nueva York, 5.º | Gregory Meeks | Demócrata | |
| Nueva York, 6.º | Grace Meng | Demócrata | |
| Nueva York, 7.º | Claire Valdez | Demócrata | |
| Nueva York, 8.º | Hakeem Jeffries | Demócrata | |
| Nueva York, 9.º | Yvette Clarke | Demócrata | |
| Nueva York, 10.º | Brad Lander | Demócrata | |
| Nueva York, 11.º | Nicole Malliotakis | Republicano | |
| Nueva York, 12.º | Micah Lasher | Demócrata | |
| Nueva York, 13.º | Darializa Avila Chevalier | Demócrata | |
| Nueva York, 14.º | Alexandria Ocasio-Cortez | Demócrata | |
| Nueva York, 15.º | Ritchie Torres | Demócrata | |
| Nueva York, 16.º | George Latimer | Demócrata | |
| Nueva York, 17.º | Por decidir | ||
| Nueva York, 18.º | Pat Ryan | Demócrata | |
| Nueva York, 19.º | Josh Riley | Demócrata | |
| Nueva York, 20.º | Paul Tonko | Demócrata | |
| Nueva York, 21.º | Por decidir | ||
| Nueva York, 22.º | John Mannion | Demócrata | |
| Nueva York, 23.º | Nick Langworthy | Republicano | |
| Nueva York, 24.º | Claudia Tenney | Republicano | |
| Nueva York, 25.º | Joseph Morelle | Demócrata | |
| Nueva York, 26.º | Tim Kennedy | Demócrata | |
| Nuevo Hampshire, 1.º | Stefany Shaheen | Demócrata | |
| Nuevo Hampshire, 2.º | Maggie Goodlander | Demócrata | |
| Nuevo México, 1.º | Melanie Stansbury | Demócrata | |
| Nuevo México, 2.º | Gabriel Vasquez | Demócrata | |
| Nuevo México, 3.º | Teresa Leger Fernandez | Demócrata | |
| Ohio, 1.º | Greg Landsman | Demócrata | |
| Ohio, 2.º | David Taylor | Republicano | |
| Ohio, 3.º | Joyce Beatty | Demócrata | |
| Ohio, 4.º | Jim Jordan | Republicano | |
| Ohio, 5.º | Bob Latta | Republicano | |
| Ohio, 6.º | Michael Rulli | Republicano | |
| Ohio, 7.º | Brian Poindexter | Demócrata | |
| Ohio, 8.º | Warren Davidson | Republicano | |
| Ohio, 9.º | Marcy Kaptur | Demócrata | |
| Ohio, 10.º | Por decidir | ||
| Ohio, 11.º | Shontel Brown | Demócrata | |
| Ohio, 12.º | Troy Balderson | Republicano | |
| Ohio, 13.º | Emilia Sykes | Demócrata | |
| Ohio, 14.º | David Joyce | Republicano | |
| Ohio, 15.º | Don Leonard | Demócrata | |
| Oklahoma, 1.º | Mark Tedford | Republicano | |
| Oklahoma, 2.º | Josh Brecheen | Republicano | |
| Oklahoma, 3.º | Frank Lucas | Republicano | |
| Oklahoma, 4.º | Tom Cole | Republicano | |
| Oklahoma, 5.º | Stephanie Bice | Republicano | |
| Oregón, 1.º | Suzanne Bonamici | Demócrata | |
| Oregón, 2.º | Cliff Bentz | Republicano | |
| Oregón, 3.º | Maxine Dexter | Demócrata | |
| Oregón, 4.º | Val Hoyle | Demócrata | |
| Oregón, 5.º | Janelle Bynum | Demócrata | |
| Oregón, 6.º | Andrea Salinas | Demócrata | |
| Pensilvania, 1.º | Bob Harvie | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Pensilvania, 2.º | Brendan Boyle | Demócrata | |
| Pensilvania, 3.º | Chris Rabb | Demócrata | |
| Pensilvania, 4.º | Madeleine Dean | Demócrata | |
| Pensilvania, 5.º | Mary Scanlon | Demócrata | |
| Pensilvania, 6.º | Chrissy Houlahan | Demócrata | |
| Pensilvania, 7.º | Bob Brooks | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Pensilvania, 8.º | Paige Cognetti | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Pensilvania, 9.º | Dan Meuser | Republicano | |
| Pensilvania, 10.º | Janelle Stelson | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Pensilvania, 11.º | Lloyd Smucker | Republicano | |
| Pensilvania, 12.º | Summer Lee | Demócrata | |
| Pensilvania, 13.º | John Joyce | Republicano | |
| Pensilvania, 14.º | Guy Reschenthaler | Republicano | |
| Pensilvania, 15.º | Glenn Thompson | Republicano | |
| Pensilvania, 16.º | Mike Kelly | Republicano | |
| Pensilvania, 17.º | Chris Deluzio | Demócrata | |
| Rhode Island, 1.º | Gabriel Amo | Demócrata | |
| Rhode Island, 2.º | Seth Magaziner | Demócrata | |
| Tennessee, 1.º | Diana Harshbarger | Republicano | |
| Tennessee, 2.º | Tim Burchett | Republicano | |
| Tennessee, 3.º | Chuck Fleischmann | Republicano | |
| Tennessee, 4.º | Por decidir | ||
| Tennessee, 5.º | Charlie Hatcher | Republicano | |
| Tennessee, 6.º | Johnny Garrett | Republicano | |
| Tennessee, 7.º | Matt Van Epps | Republicano | |
| Tennessee, 8.º | David Kustoff | Republicano | |
| Tennessee, 9.º | Por decidir | ||
| Texas, 1.º | Nathaniel Moran | Republicano | |
| Texas, 2.º | Steve Toth | Republicano | |
| Texas, 3.º | Keith Self | Republicano | |
| Texas, 4.º | Pat Fallon | Republicano | |
| Texas, 5.º | Lance Gooden | Republicano | |
| Texas, 6.º | Jake Ellzey | Republicano | |
| Texas, 7.º | Lizzie Pannill Fletcher | Demócrata | |
| Texas, 8.º | Jessica Hart Steinmann | Republicano | |
| Texas, 9.º | Leticia Gutierrez | Demócrata | |
| Texas, 10.º | Chris Gober | Republicano | |
| Texas, 11.º | August Pfluger | Republicano | |
| Texas, 12.º | Craig Goldman | Republicano | |
| Texas, 13.º | Ronny Jackson | Republicano | |
| Texas, 14.º | Randy Weber | Republicano | |
| Texas, 15.º | Bobby Pulido | Demócrata | |
| Texas, 16.º | Veronica Escobar | Demócrata | |
| Texas, 17.º | Pete Sessions | Republicano | |
| Texas, 18.º | Christian Menefee | Demócrata | |
| Texas, 19.º | Tom Sell | Republicano | |
| Texas, 20.º | Joaquin Castro | Demócrata | |
| Texas, 21.º | Mark Teixeira | Republicano | |
| Texas, 22.º | Trever Nehls | Republicano | |
| Texas, 23.º | Katy Padilla Stout | Demócrata | |
| Texas, 24.º | Beth Van Duyne | Republicano | |
| Texas, 25.º | Roger Williams | Republicano | |
| Texas, 26.º | Brandon Gill | Republicano | |
| Texas, 27.º | Michael Cloud | Republicano | |
| Texas, 28.º | Henry Cuellar | Demócrata | |
| Texas, 29.º | Sylvia Garcia | Demócrata | |
| Texas, 30.º | Frederick Haynes | Demócrata | |
| Texas, 31.º | John Carter | Republicano | |
| Texas, 32.º | Jace Yarbrough | Republicano | |
| Texas, 33.º | Colin Allred | Demócrata | |
| Texas, 34.º | Vicente Gonzalez | Demócrata | |
| Texas, 35.º | Johnny Garcia | Demócrata | |
| Texas, 36.º | Brian Babin | Republicano | |
| Texas, 37.º | Greg Casar | Demócrata | |
| Texas, 38.º | Jon Bonck | Republicano | |
| Utah, 1.º | Ben McAdams | Demócrata | |
| Utah, 2.º | Blake Moore | Republicano | |
| Utah, 3.º | Celeste Maloy | Republicano | |
| Utah, 4.º | Por decidir | ||
| Vermont, distrito único | Becca Balint | Demócrata | |
| Virginia, 1.º | Shannon Taylor | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Virginia, 2.º | Elaine Luria | Demócrata | Pasa a los demócratas |
| Virginia, 3.º | Robert Scott | Demócrata | |
| Virginia, 4.º | Jennifer McClellan | Demócrata | |
| Virginia, 5.º | John McGuire | Republicano | |
| Virginia, 6.º | Ben Cline | Republicano | |
| Virginia, 7.º | Eugene Vindman | Demócrata | |
| Virginia, 8.º | Donald Beyer | Demócrata | |
| Virginia, 9.º | Morgan Griffith | Republicano | |
| Virginia, 10.º | Suhas Subramanyam | Demócrata | |
| Virginia, 11.º | James Walkinshaw | Demócrata | |
| Virginia Occidental, 1.º | Carol Miller | Republicano | |
